광명시 선거관리위원회에 따르면 이날 저녁8시 마감 되었으며 전체 유권자 5만7,145명 중 9,650명이 투표를 마쳐 최종16.89%의 투표율을 보였다.
또한 지난 23~24일 진행된 사전투표는 2,216명으로 투표율은 3.88%로 집계되었다.
▲동별 투표율 집계현황
동별 | 선거인수 | 투표자수 (사전, 거소투표자 포함) | 투표율 (사전, 거소투표율 포함) |
광명1동 | 12,427 | 1,924 | 15.48% |
광명2동 | 10,040 | 1,653 | 16.46% |
광명3동 | 9,231 | 1,341 | 14.53% |
철산1동 | 10,783 | 1,858 | 17.23% |
철산2동 | 14,212 | 2,447 | 17.22% |
거소자투표 | 452 | 427 | 94.47% |
계 | 57,145 | 9,650 | 16.89% |
개표는 광명시청 대회의실에서 진행되며 당선자 윤곽은 밤 10시쯤 드러날 것으로 광명시선거관리위원회는 예상하고 있다.