재난수준의 실패한 사업으로 보를 철거해야 한다는 비판까지 제기되는 4대강 사업의 훈포상자가 1152명으로 역대 토목공사 중 최대를 기록한 것으로 나타났다.
국회 안전행정위원회 소속 백재현 의원(더민주/경기광명갑)이 행정안전부로부터 제출받은 국책사업 포상 현황에 의하면, 2000년 이후 정부는 24개의 국책사업과 관련 총 8351명에게 훈장, 포장, 대통령표창, 국무총리 표창 등 훈포상을 실시했다.
이 중 가장 많은 훈포상을 수여받은 사업은 2002년 월드컵개최유공 1615명이였으며, 그 뒤를 이어 4대강 살리기사업 유공 1152명, 여수엑스포 개최 유공 700명, 부산아시안게임 개최 540명, 대구유니버시아드 501명 순이였다.
24개의 훈포상사업중 토목·건설과 관련된 사업은 2004년 경부고속철도사업과 2011년 4대강 사업, 2015년 호남고속철도 건설 사업인데 총사업비 20조7000억원의 경부고속철도사업 훈포상자가 255명이였던 것과 비교하면, 22조 4대강사업 훈포상자 1152명은 거의 5배에 이르는 수준이다. 훈포상 결과만 놓고 보면 4대강 사업의 공로는 2002년 월드컵개최에 육박하는 수준이고, 경부고속철도, G20 정상회의, 아시아경기대회, 여수엑스포, 나로호 발사성공, 원전수출 등 보다 월등히 뛰어난 셈이다.
백재현 의원은 “녹조라떼, 수질악화, 환경파괴 등 재앙수준의 4대강 사업은 토건회사를 배불리기 위한 무용지물 사업이었을뿐” 이라며 “불법·비리·담합이 사실로 드러난 4대강 사업의 훈포상에 대해 선정과정의 문제점과 적정성 여부를 행정자치부가 면밀히 검토하고 적절한 조치를 취해야 할 것” 이라고 밝혔다.
행정자치부의 「정부포상업무지침」에 의하면,「상훈법」제8조 제1항 제1호의 “공적이 거짓으로 판명된 경우”에 해당되는 경우 서훈 취소 대상에 포함될 수 있다.
한편 22조원의 천문학적 조성자금이 투입된 '4대강 사업'은 내년에도 올해에 이어 국민 세금 3400억원이 이자비용으로 책정되어 있다.
○ 국책사업 포상현황
사업명 | 연도 | 합계 | 훈장 | 포장 | 대표 | 국표 |
강원관광엑스포 유공 | 2000.09월 | 171 | 5 | 20 | 63 | 83 |
아시아.유럽정상회의 개최 | 2000.12월 | 130 | 11 | 20 | 62 | 37 |
월드컵개최유공 | 2002.11월 | 1,615 | 255 | 248 | 610 | 502 |
부산아시안게임 개최 | 2003.02월 | 540 | 82 | 85 | 199 | 174 |
부산아태장애인경기대회 개최 | 2003.02월 | 430 | 116 | 81 | 200 | 33 |
경부고속철도 사업 | 2004.03월 | 255 | 21 | 31 | 92 | 111 |
국제경기대회 | 2004.03월 | 121 | 87 | 33 | 1 | 0 |
대구유니버시아드유공 | 2004.08월 | 501 | 64 | 73 | 179 | 185 |
아태경제협력체정상회의 개최 | 2006.02월 | 291 | 23 | 44 | 100 | 124 |
참여정부 혁신유공자 | 2007.11월 | 113 | 8 | 10 | 66 | 29 |
UAE 원전수출 유공 | 2010.12월 | 128 | 21 | 27 | 37 | 43 |
G20 정상회의 개최 유공 | 2011.06월 | 380 | 35 | 50 | 129 | 166 |
4대강 살리기사업 유공 | 2011.10월 | 1,152 | 119 | 136 | 351 | 546 |
평창동계올림픽 유치 및 스페셜올림픽 개최 | 2012.01월 | 308 | 75 | 37 | 89 | 107 |
2011 대구세계육상선수권대회 개최 | 2012.08월 | 239 | 35 | 35 | 82 | 87 |
핵 안보 정상회의 개최 유공 | 2012.12월 | 475 | 31 | 71 | 165 | 208 |
여수엑스포 개최 유공 | 2013.01월 | 700 | 69 | 70 | 280 | 281 |
나로호 개발 및 발사 성공 유공 | 2013.02월 | 149 | 30 | 34 | 40 | 45 |
녹색성장정책 유공 | 2013.02월 | 134 | 13 | 29 | 37 | 55 |
2013동계스페셜올림픽 개최 유공 | 2013.10월 | 142 | 11 | 15 | 52 | 64 |
호남고속철도 건설 유공 | 2015.04월 | 40 | 3 | 5 | 14 | 18 |
한‧아세안 특별정상회의 개최 유공 | 2015.12월 | 43 | 3 | 5 | 16 | 19 |
2014 인천아시아경기대회 개최 유공 | 2016.08월 | 203 | 20 | 19 | 69 | 95 |
2014 인천장애인아시아경기대회 개최 유공 | 2016.08월 | 91 | 9 | 10 | 32 | 40 |
자료:행정자치부 2016.9